Wednesday, 11 September 2013

Final Tables 2013


Combination League 2013 - Final League Table
Nondescripts W20 L0 89pts
Amateurs W17 L3 78.5pts
King William W14 L6 70pts
Primrose Hill W12 L8 52.5pts
Regal W11 L9 50.5pts
Golden Horse W8 L12 43.5pts
Travis Perkins W6 L14 37.5pts
Queens Park WMC W6 L14 34.5pts
20th Century W5 L15 32.5pts
Crusaders W7 L13 32.5pts
Doddridge W4 L16 29pts.
Kingsthorpe Team results versus Kingsthorpe teams

Nondescripts W12 L0 54.5pts
King William W9 L3 43pts
Travis Perkins W6 L6 31pts
Regal W6 L6 27.5pts
Golden Horse W4 L8 24.5pts
Crusaders W3 L9 15.5pts
Queens Park WMC W2 L10 14pts.

Kingsthorpe teams results versus Racecourse teams

Nondescripts W8 L0 34.5pts
King William W5 L3 27pts
Regal W5 L3 23pts
Queens Park WMC W4 L4 20.5pts
Golden Horse W4 L4 19pts
Crusaders W4 L4 17pts
Travis Perkins W0 L8 6.5pts.

Racecourse Teams results versus Racecourse teams

N'pton Amateurs W6 L0 26pts
Primrose Hill W4 L2 17.5pts
20th Century W1 L5 11pts
Doddridge W1 L5 5.5pts

Racecourse Teams results versus Kingsthorpe teams

N'pton Amateurs W11 L3 52.5pts
Primrose Hill W8 L6 35pts
Doddridge W3 L11 23.5pts
20th Century W4 L10 21.5pts
 Thanks to Bridget Owens for compiling these tables.

No comments:

Post a Comment